| Варочная поверхность GORENJE GT 640BW |
| | | |
| Основные характеристики : | | |
| Тип поверхности | независимая | | |
| Материал панели конфорок | закаленное стекло | | |
| Тип управления | механическое | | |
| Кол-во конфорок | 4 | | |
| | | |
| Дополнительные параметры: | | |
| | | |
| Варочная поверхность | | |
| | | |
| Конфорки: 4 газовые | | |
| Передняя левая — тип: большая | | |
| Передняя левая, мм//кВт: 90//3 | | |
| Задняя левая — тип: нормальная | | |
| Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75 | | |
| Передняя правая — тип: малая | | |
| Передняя правая, мм//кВт: 50//1 | | |
| Задняя правая — тип: нормальная | | |
| Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75 | | |
| | | |
| Электроподжиг: автоматический | | |
| | | |
| Газ-контроль | | | |
| | | |
| Чугунные решетки: 4 | | |
| | | |
| Принадлежности: | | | |
| Комплект форсунок | | |
| | | |
| Подключение | | | |
| Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,5 | |
| Вид и давление газа: природный газ G20/13 | | |
| | | |
| Размеры, цвет | | | |
| Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 116/600/510 | | |
| Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 75/560/490 | | |
| Обработка края: без рамки | | |
| Цвет: белый | | | |
| | | |
| Вес | | | |
| Вес с/без упаковки, кг: 11,4/11 | | |